Área de Tratamento Especial | Indicador | Responsa | Carga 2020 Equivalente (MWh) | Carga Realizada 2021 (MWh) | Redução (MWh) |
---|---|---|---|---|---|
COMPLEXO DA PENHA | ● | 149 | 4619 | 3931 | -689 |
COM ROCINHA | ● | 143 | 5591 | 4789 | -802 |
COMPLEXO DA MANGUEIRA | ● | 109 | 3282 | 2925 | -357 |
COM DO ALEMAO | ● | 95 | 7149 | 6472 | -676 |
COM DO LINS | ● | 89 | 1885 | 1718 | -167 |
COM DOM BOSCO / PILAR | ● | 88 | 200 | 183 | -18 |
COM JACAREZINHO | ● | 82 | 4535 | 4164 | -372 |
COM CIDADE DE DEUS | ● | 73 | 5870 | 5441 | -429 |
COM VILA KENNEDY | ● | 66 | 4999 | 4669 | -330 |
COM DA MARE | ● | 47 | 14228 | 13561 | -667 |
COM SANTA MARTA | ● | 42 | 260 | 249 | -11 |
COM PAVAO PAVAOZINHO | ● | 34 | 979 | 945 | -34 |
COM CHAP MANG E BABILONIA | ● | 30 | 267 | 259 | -8 |
COM LADEIRA DOS TABAJARAS | ● | 6 | 840 | 835 | -5 |
COM DO CHAPADAO | ● | -14 | 7174 | 7275 | 101 |
COM VIDIGAL | ● | -150 | 1073 | 1233 | 161 |
Última Atualização: 26/11/2021
Mês Ref.: Novembro | Data Ref.: Até 21/11/2021