Área de Tratamento Especial | Indicador | Responsa | Carga 2020 Equivalente (MWh) | Carga Realizada 2021 (MWh) | Redução (MWh) |
---|---|---|---|---|---|
COM ROCINHA | ● | 150 | 3760 | 3196 | -564 |
COMPLEXO DA MANGUEIRA | ● | 145 | 2207 | 1888 | -319 |
COMPLEXO DA PENHA | ● | 145 | 3107 | 2657 | -449 |
COM DOM BOSCO / PILAR | ● | 139 | 135 | 116 | -19 |
COM PAVAO PAVAOZINHO | ● | 131 | 658 | 572 | -87 |
COM DO ALEMAO | ● | 126 | 4808 | 4202 | -606 |
COM JACAREZINHO | ● | 114 | 3050 | 2704 | -347 |
COM SANTA MARIA | ● | 82 | 175 | 160 | -14 |
COM DO LINS | ● | 78 | 1268 | 1169 | -99 |
COM VILA KENNEDY | ● | 68 | 3362 | 3133 | -229 |
COM DO CHAPADAO | ● | 64 | 4824 | 4514 | -311 |
COM DA MARE | ● | 58 | 9569 | 9011 | -558 |
COM LADEIRA DOS TABAJARAS | ● | 48 | 565 | 538 | -27 |
COM CHAP MANG E BABILONIA | ● | 38 | 180 | 173 | -7 |
COM CIDADE DE DEUS | ● | -75 | 3947 | 4244 | 297 |
COM VIDIGAL | ● | -150 | 721 | 830 | 108 |
Última Atualização: 24/11/2021
Mês Ref.: Novembro | Data Ref.: Até 14/11/2021