Área de Tratamento Especial | Indicador | Responsa | Carga 2020 Equivalente (MWh) | Carga Realizada 2021 (MWh) | Redução (MWh) |
---|---|---|---|---|---|
COM DO ALEMAO | ● | 150 | 2368 | 2013 | -355 |
COMPLEXO DA PENHA | ● | 150 | 1530 | 1300 | -229 |
COMPLEXO DA MANGUEIRA/COM TUIUTI | ● | 147 | 1087 | 927 | -160 |
COM JACAREZINHO | ● | 139 | 1502 | 1294 | -209 |
COM ROCINHA | ● | 133 | 1852 | 1606 | -246 |
COM VILA KENNEDY | ● | 117 | 1656 | 1462 | -193 |
COM DO LINS | ● | 106 | 624 | 558 | -66 |
COM PAVAO PAVAOZINHO | ● | 101 | 324 | 291 | -33 |
COM DA MARE | ● | 99 | 4712 | 4246 | -467 |
COM DOM BOSCO / PILAR | ● | 85 | 66 | 61 | -6 |
COM SANTA MARTA | ● | 46 | 86 | 82 | -4 |
COM LADEIRA DOS TABAJARAS | ● | 11 | 278 | 275 | -3 |
COM DO CHAPADAO | ● | 11 | 2376 | 2350 | -25 |
COM CHAP MANG E BABILONIA | ● | -14 | 89 | 90 | 1 |
COM CIDADE DE DEUS | ● | -121 | 1944 | 2180 | 236 |
COM VIDIGAL | ● | -150 | 355 | 409 | 53 |
Última Atualização: 19/11/2021
Mês Ref.: Novembro | Data Ref.: Até 07/11/2021